Сетки онлайн Первенство Приморского края среди юношей 2009-2011г.р.
Самбо Дзюдо
← Назад к турнирам
Статистика турнира Первенство Приморского края среди юношей 2009-2011г.р. · 18 кат.
По весам
Женщины 18 и старше
+80 44 47 50 54 59 65 72 80 ИТОГО
2 5 3 10 9 7 5 4 3 48
Мужчины 18 и старше
+98 49 53 58 64 71 79 88 98 ИТОГО
4 5 14 20 23 21 11 5 2 105
ВСЕГО
153
По регионам
ФООБЛАСТЬРЕГИОНМУЖЧИНЫЖЕНЩИНЫВСЕГО
Прочие 1. МБОУ ДО СШ УГО по области 6 7 13
1.1 Уссурийск 6 7 13
2. АНО СШ "МАСТЕР" по области 6 0 6
2.1 Артем 5 0 5
2.2 Уссурийск 1 0 1
3. АНО СШ МАСТЕР по области 6 0 6
3.1 Артём 5 0 5
3.2 Артем 1 0 1
4. СК "САМБО-80" по области 5 1 6
4.1 Владивосток 5 1 6
5. МБУ "СШОР "АМАЗОНКА" по области 0 5 5
5.1 Владивосток 0 5 5
6. МБУ ДО СШОР «АМАЗОНКА» по области 0 4 4
6.1 Владивосток 0 4 4
7. МБУ ДО СШ БАСТИОН по области 4 0 4
7.1 Владивосток 4 0 4
8. ОО ДЮСК ПО ДЗЮДО И САМБО "ПАТРИОТЫ РОДИНЫ" ПРИМОРСКОГО КРАЯ по области 4 0 4
8.1 Владивосток 4 0 4
9. ООО"БАРС" по области 2 2 4
9.1 Лесозаводск 2 2 4
10. ПГУОР по области 4 0 4
10.1 Владивосток 4 0 4
11. СК ТИТУЛ по области 4 0 4
11.1 Владивосток 4 0 4
12. ФИЛИАЛ "ОЛИМП" МБУ ДО "СШ"АТЛАНТ" по области 3 1 4
12.1 Спасск-Дальний 3 1 4
13. МАУ ДО СШ «ЮНИОР» НГО по области 1 2 3
13.1 Находка 1 2 3
14. МБОУ ДО "СОШ "АМАЗОНКА" по области 0 3 3
14.1 Владивосток 0 3 3
15. МБУ ДО "СШОР "АМАЗОНКА" по области 0 3 3
15.1 Владивосток 0 3 3
16. СК РАТНИК по области 3 0 3
16.1 Владивосток 3 0 3
17. СШ «ВЫСОТА» по области 3 0 3
17.1 Владивосток 3 0 3
18. ТИТУЛ по области 3 0 3
18.1 Владивосток 3 0 3
19. «ДЕРЖАВА» по области 2 0 2
19.1 Артём 2 0 2
20. АНО СШ"МАСТЕР" по области 2 0 2
20.1 Уссурийск 2 0 2
21. ДЮСОО "ФЕДЕРАЦИЯ САМБО И ДЗЮДО Г. ВЛАДИВОСТОКА" по области 2 0 2
21.1 Владивосток 2 0 2
22. МБУ ДО ДЮСШ ВОСТОК по области 2 0 2
22.1 Арсеньев 2 0 2
23. МБУ ДО СШ "ВЕРТИКАЛЬ" по области 0 2 2
23.1 Дальнегорск 0 2 2
24. МБУ ДО СШ "ВОСТОК" АГО по области 2 0 2
24.1 Арсеньев 2 0 2
25. МКУ ДО СШ по области 1 1 2
25.1 Артём 1 1 2
26. МАСТЕР по области 2 0 2
26.1 Артём 1 0 1
26.2 Владивосток 1 0 1
27. С.К. ПАТРИОТЫ РОДИНЫ по области 2 0 2
27.1 Владивосток 2 0 2
28. СК "ТИТУЛ" по области 2 0 2
28.1 Владивосток 2 0 2
29. СШ "ДИНАМО" по области 2 0 2
29.1 Владивосток 2 0 2
30. СШ МАСТЕР по области 1 1 2
30.1 Артём 0 1 1
30.2 Уссурийск 1 0 1
31. САМБО 80 по области 2 0 2
31.1 Владивосток 2 0 2
32. СК ПАТРИОТЫ РОДИНЫ по области 2 0 2
32.1 Владивосток 2 0 2
33. УСВУ по области 2 0 2
33.1 Владивосток 1 0 1
33.2 Уссурийск 1 0 1
34. АНО "ШКОЛА САМБО 70 по области 0 1 1
34.1 Владивосток 0 1 1
35. АНО СПО «ДЕРЖАВА» по области 0 1 1
35.1 Артем 0 1 1
36. АНО СПО ДЕРЖАВА по области 0 1 1
36.1 Артём 0 1 1
37. АНО СШ «МАСТЕР» по области 0 1 1
37.1 Находка 0 1 1
38. АМАЗОНКА по области 0 1 1
38.1 Владивосток 0 1 1
39. ГСОО «ФЕДЕРАЦИЯ САМБО И ДЗЮДО» ЗАТО Г. ФОКИНО по области 0 1 1
39.1 Фокино 0 1 1
40. ДЮСШ Г. УССУРИЙСК по области 1 0 1
40.1 Уссурийск 1 0 1
41. ДЮСШ С МИХАЙЛОВКИ по области 1 0 1
41.1 с Михайловка 1 0 1
42. ДООЦ ОТЕЧЕСТВО по области 0 1 1
42.1 С Хороль 0 1 1
43. МБОУ ДО ДЮСШ по области 0 1 1
43.1 Уссурийск 0 1 1
44. МБОУ ДЮ СШ УГО по области 1 0 1
44.1 Уссурийск 1 0 1
45. МБУ ДО"СШОР "АМАЗОНКА" по области 0 1 1
45.1 Владивосток 0 1 1
46. МБУ ДО "СШОР" АМАЗОНКА" по области 0 1 1
46.1 Владивосток 0 1 1
47. МБУ ДО «СШОР» АМАЗОНКА по области 0 1 1
47.1 Владивосток 0 1 1
48. МБУ ДО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВОСТОК"» по области 1 0 1
48.1 Арсеньев 1 0 1
49. МБУ ДО ДЮСШ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ по области 1 0 1
49.1 пгт. Ярославский 1 0 1
50. МБУ ДО СШ по области 1 0 1
50.1 Дальнегорск 1 0 1
51. МБУДО СШ ГО ЗАТО ФОКИНО по области 1 0 1
51.1 Фокино 1 0 1
52. МБУ ДО СШОР АМАЗОНКА по области 0 1 1
52.1 Владивосток 0 1 1
53. МКУ ДО СШ по области 1 0 1
53.1 Артём 1 0 1
54. ОО СК «ЛИДЕР» по области 0 1 1
54.1 Уссурийск 0 1 1
55. ОО СК «ЛИДЕР» В Г. УССУРИЙСКЕ по области 0 1 1
55.1 Уссурийск 0 1 1
56. РООПК "СК"АТЛЕТ" по области 1 0 1
56.1 Уссурийск 1 0 1
57. РООПК"СК" АТЛЕТ " по области 1 0 1
57.1 Уссурийск 1 0 1
58. РООПК СК "АТЛЕТ" по области 1 0 1
58.1 Уссурийск 1 0 1
59. СК "ТИТАН" по области 1 0 1
59.1 Артём 1 0 1
60. СК ,, ТИТАН" по области 1 0 1
60.1 Владивосток 1 0 1
61. СК ,, ШТОРМ" по области 1 0 1
61.1 Владивосток 1 0 1
62. СК «РАТНИК» по области 1 0 1
62.1 Владивосток 1 0 1
63. СК «САМБО-80» по области 1 0 1
63.1 Владивосток 1 0 1
64. СКЕ «КВАДРА-Т» по области 1 0 1
64.1 Владивосток 1 0 1
65. СК САМБО 80 по области 1 0 1
65.1 Владивосток 1 0 1
66. СК ТИТАН по области 1 0 1
66.1 Владивосток 1 0 1
67. СШ " МАСТЕР" по области 1 0 1
67.1 Владивосток 1 0 1
68. СШ.МАСТЕР по области 1 0 1
68.1 Артем 1 0 1
69. СШ «МАСТЕР» по области 0 1 1
69.1 Уссурийск 0 1 1
70. СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "САМБО-НАХОДКА" по области 0 1 1
70.1 Находка 0 1 1
71. СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МАСТЕР по области 1 0 1
71.1 Артём 1 0 1
72. УСССВУ по области 1 0 1
72.1 Владивосток 1 0 1
73. ФГКОУ УСВУ МОРФ по области 1 0 1
73.1 Уссурийск 1 0 1
74. ФЕДЕРАЦИЯ САМБО УССУРИЙСКА по области 1 0 1
74.1 Уссурийск 1 0 1
ВСЕГО 105 48 153
ИТОГО ПО СОРЕВНОВАНИЮ 105 48 153

Победители и призёры

МЕСТОПОБЕДИТЕЛЬРЕГИОН
Женщины 18 и старше · +80
1 Владивосток
2 Лесозаводск
Женщины 18 и старше · 44
1 Владивосток
2 С Хороль
3 Владивосток
3 Находка
5 Лесозаводск
Женщины 18 и старше · 47
1 Владивосток
2 Дальнегорск
3 Находка
Женщины 18 и старше · 50
1 Артём
2 Уссурийск
3 Владивосток
3 Находка
5 Артём
6 Владивосток
7 Уссурийск
Женщины 18 и старше · 54
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Владивосток
3 Уссурийск
5 Уссурийск
6 Владивосток
7 Владивосток
Женщины 18 и старше · 59
1 Уссурийск
2 Артем
3 Уссурийск
3 Владивосток
5 Уссурийск
5 Владивосток
7 Владивосток
Женщины 18 и старше · 65
1 Уссурийск
2 Владивосток
3 Артём
3 Владивосток
5 Фокино
Женщины 18 и старше · 72
1 Уссурийск
2 Владивосток
3 Находка
3 Владивосток
Женщины 18 и старше · 80
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Владивосток
Мужчины 18 и старше · +98
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Владивосток
3 Владивосток
Мужчины 18 и старше · 49
1 Артём
2 Владивосток
3 Уссурийск
3 Лесозаводск
5 Артем
Мужчины 18 и старше · 53
1 Владивосток
2 Артем
3 Артём
3 Уссурийск
5 Владивосток
6 Уссурийск
7 Владивосток
Мужчины 18 и старше · 58
1 Уссурийск
2 Артём
3 Владивосток
3 Владивосток
5 Артем
6 Артём
7 Уссурийск
Мужчины 18 и старше · 64
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Владивосток
3 Уссурийск
5 пгт. Ярославский
6 Владивосток
7 Владивосток
Мужчины 18 и старше · 71
1 Владивосток
2 Артём
3 Артём
3 Владивосток
5 Владивосток
6 Уссурийск
7 Владивосток
Мужчины 18 и старше · 79
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Артем
3 Артём
5 Владивосток
6 Владивосток
7 Владивосток
Мужчины 18 и старше · 88
1 Владивосток
2 Владивосток
3 Арсеньев
3 Спасск-Дальний
5 Артём
Мужчины 18 и старше · 98
1 Владивосток
2 Владивосток